TuO-PreventivatOre: test con una assicurazione auto
Abbiamo effettuato un primo test con una polizza di assicurazione RCA auto con il nuovissimo Preventivatore Unico realizzato da ISVAP e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Vi possiamo subito dire che il sistema funziona, e pure bene.
La fase di registrazione è molto veloce e presenta soluzioni mirate a snellire al massimo la procedura: è tuttavia necessario possedere una email, alla quale saranno inviati i preventivi. La registrazione è anonima.
Dopo un’attesa di circa 1 ora, arriva il codice di conferma sulla propria email e si può iniziare ad effettuare i confronti tra le varie compagnie. Collegandosi a TuoPreventivatore, è possibile calcolare un preventivo inserendo i dati relativi al veicolo. I dati richiesti sono molti perchè sono in pratica la somma di tutti quelli richiesti dalle varie compagnie, che saranno utilizzati di volta in volta per i vari calcoli; è possibile ometterne la maggior parte, ma non si avrà la certezza di avere un preventivo che rispecchi la realtà. Alcune richieste sono poco chiare, ma nessun problema: accanto ad ogni campo da riempire è presente una icona che apre una finestra di aiuto, molto chiara e ben fatta.
Terminata la procedura, il sistema provvede alla elaborazione e invia alla casella email registrata un file PDF contenente l’elenco delle compagnie con tanto di numero di preventivo, scadenza dell’offerta e prezzo, ordinate dalla meno cara alla più costosa. Sul file è presente anche il riassunto dei dati del veicolo, in maniera anonima (niente targa e/o nome).
Ecco di seguito un esempio di risultato per il seguente profilo:
Uomo, 60 anni, sposato, imprenditore, residente a Milano
Vettura: monovolume 2.0 diesel anno di acquisto 2003
Classe di rischio: assegnazione 9 senza incidenti negli ultimi 5 anni
29668 EURIZONTUTELA 31-01-2010 686.93
40648 DIRECT LINE INSURANCE 17-08-2009 692.34
0000054149579 ZURITEL 18-06-2010 692.51
9900831883850006 DIALOGO ASSICURAZIONI 17-08-2009 699.53
20090618132455606 ERGO ASSICURAZIONI 01-07-2009 822.64
IS000000011042 GENERTEL Gruppo Generali 31-07-2009 826.00
31877732 GENIALLOYD 22-08-2009 915.00
PI1921735205 ZURICH INSURANCE COMPANY 30-06-2009 1003.91
45253 ASSICURATRICE MILANESE 21-08-2009 1027.37
IW0000026699 ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. 31-07-2009 1059.00
IW0000026700 ITAS-IST.TRENTINO-ALTO ADIGE ASS.NI 31-07-2009 1062.00
IW0000026698 ASSICURATRICE VAL PIAVE 31-07-2009 1064.00
20345 NUOVA TIRRENA 16-09-2009 1068.09
1933874 INA ASSITALIA 21-08-2009 1124.44
7770012828 UGF Assicurazioni Divisione Unipol 17-08-2009 1134.95
49303 ARCA ASSICURAZIONI 21-08-2009 1142.00
54951 TORO ASSICURAZIONI 21-08-2009 1146.88
37634 UNIQA ASSICURAZIONI 21-08-2009 1149.00
000164740 CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E RIASS. 30-06-2009 1155.18
9900911583850004 CAPITALIA ASSICURAZIONI 17-08-2009 1163.51
9900821373850007 SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 17-08-2009 1163.51
000020090622132901 AVIPOP ASSICURAZIONI 31-07-2009 1166.00
000020090622132902 AVIVA ITALIA 31-07-2009 1166.00
119865 BERNESE ASSICURAZIONI 18-08-2009 1166.84
COD_1262547 AUGUSTA ASSICURAZIONI 30-06-2009 1173.76
9900701803850008 SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI 17-08-2009 1182.31
28495 GROUPAMA ASSICURAZIONI 21-08-2009 1190.00
487359 UBI ASSICURAZIONI 18-08-2009 1193.86
38148 ABC ASSICURA 21-08-2009 1194.66
55781 COMPAGNIA ITALIANA RISCHI AZIENDE 21-08-2009 1235.63
16910 SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 21-08-2009 1235.63
47646 SOCIETA’ CATTOLICA On-Line 21-08-2009 1235.63
21863 SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Verona 21-08-2009 1235.63
9900811923850005 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO 17-08-2009 1254.72
119866 DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI - UniOne 18-08-2009 1256.69
I_000000018982 NOVIT ASSICURAZIONI 21-08-2009 1266.74
1934265 ASSIMOCO 21-08-2009 1270.91
1933874 FATA ASSICURAZIONI DANNI 21-08-2009 1274.26
0710049116 NAVALE ASSICURAZIONI 17-08-2009 1346.60
9900401243850009 SIAT 17-08-2009 1349.58
I001933874 VITTORIA ASSICURAZIONI 18-08-2009 1428.80
21973 LE ASSICURAZIONI DI ROMA 18-08-2009 1506.05
4710016193 UGF Assicurazioni Divisione Aurora 17-08-2009 1624.12
82082 INCHIARO ASSICURAZIONI 21-08-2009 1977.50
0000009087 PROGRESS ASSICURAZIONI 22-08-2009 2049.19
Il primo numero è il numero di riferimento del preventivo, poi c’è il nome della compagnia, la scadenza della proposta e infine il costo in euro.
Tag: comparatore prezzi, isvap, preventivatore isvap, tuopreventivatore
1 Luglio 2009 alle 14:46
Il fatto è che avuta la lista come sopra indicato non sai cosa fartene visto che non puoi entrare in contatto con alcuna compagnia.
Manca ogni riferimento (tel, email, sito) per contattare la compagnia e tradurre il preventivo in contratto.
Oserei dire che il servizio non serve!
Mi piacerebbe avere un vostro parere/risposta.
Lanzillotti
13 Luglio 2009 alle 00:42
Antonio: l’osservazione è giusta, ma non dovrebbe essere difficile mettersi in contatto con una compagnia di cui si conosce il nome: tramite internet in pochi minuti si possono trovare telefono, email e l’agenzia di zona.
Sulla affidabilità dei preventivi dovrebbe garantire ISVAP.